項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
色窝窝亚洲AV网在线观看 | 无码专区国产精品视频 | 久久久久无码专区亚洲AV | 9999国产精品欧美久久久久久 | 夜里十大禁用直播APP | 抽搐一进一出再深一点 |
丹江口市 | 靖江市 | 呼和浩特市 | 南部县 | 威信县 | 石棉县 |
维西 | 柳江县 | 育儿 | 灵宝市 | 凌源市 | 牟定县 |
梅州市 | 思南县 | 甘肃省 | 融水 | 北流市 | 革吉县 |